Wirtschaftsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KAS-Wiki
K (hat „Wirtschaftsentwicklung“ nach „Münsterland/Wirtschaftsentwicklung“ verschoben: Unterseite) |
AlinaE (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Münsterland || Nordrheinwestfalen | | Münsterland || Nordrheinwestfalen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1524809 Einwohner |
+ | Anteil der 19-39 jährigen liegt über dem Anteil von NRW | ||
+ | |||
+ | Anteil der 40-64 jährigen liegt unter dem Anteil von NRW | ||
+ | || 17974487 Einwohner | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 1. Münster ( 275.543 ) | * 1. Münster ( 275.543 ) | ||
* 2. Rheine ( 75.676 ) | * 2. Rheine ( 75.676 ) | ||
− | * 3. Bocholt ( 71.837 ) | + | * 3. Bocholt ( 71.837 ) |
+ | Die Städte im Münsterland sind bis zu 275 000 Einwohner stark. Die meisten Städte haben Einwohnerzahlen von unter 75000 (Kleinstädte) | ||
|| | || | ||
* 1. Köln ( 1.000.298 ) | * 1. Köln ( 1.000.298 ) | ||
* 2. Düsseldorf ( 586.217 ) | * 2. Düsseldorf ( 586.217 ) | ||
* 3. Dortmund ( 581.308 ) | * 3. Dortmund ( 581.308 ) | ||
+ | Viele Großstädte! | ||
|| Größte Städte ( Einwohner ) | || Größte Städte ( Einwohner ) | ||
|- | |- | ||
Zeile 50: | Zeile 59: | ||
**1987:13,3+ | **1987:13,3+ | ||
**1994:4,2+ | **1994:4,2+ | ||
+ | Das Bevölkerungswachstum, sinkt im Münsterland langsamer, als in NRW. | ||
|| | || | ||
* 17.971.129 | * 17.971.129 | ||
− | * | + | * |
**6,2+ | **6,2+ | ||
**7,5+ | **7,5+ | ||
**1,1+ | **1,1+ | ||
|| Bevölkerungsveränderung | || Bevölkerungsveränderung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 16. November 2010, 15:33 Uhr
Vergleich Münsterland NRW
Münsterland | Nordrheinwestfalen | |
1524809 Einwohner
Anteil der 19-39 jährigen liegt über dem Anteil von NRW Anteil der 40-64 jährigen liegt unter dem Anteil von NRW |
17974487 Einwohner
| |
Die Städte im Münsterland sind bis zu 275 000 Einwohner stark. Die meisten Städte haben Einwohnerzahlen von unter 75000 (Kleinstädte) |
Viele Großstädte! |
Größte Städte ( Einwohner ) |
|
| |
Das Bevölkerungswachstum, sinkt im Münsterland langsamer, als in NRW. |
|
Bevölkerungsveränderung |
|
|
Flächenauswertung |