Wirtschaftsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KAS-Wiki
CanCob (Diskussion | Beiträge) |
Luisa1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|| Größte Städte ( Einwohner ) | || Größte Städte ( Einwohner ) | ||
|- | |- | ||
− | | 5 || 6 | + | | |
+ | *insgesamt 646782 | ||
+ | *Land- und Forstwirtschaft 3,8% | ||
+ | *Produzierender Bereich 32,5% | ||
+ | **Energie,Wasserversorgung,Bergbau 1,4% | ||
+ | **Verarbeitungsgewerbe 24,7% | ||
+ | **Baugewerbe 6,4% | ||
+ | **Dienstleistungen 63,7% | ||
+ | **Handel 15,1% | ||
+ | **Verkehr und Nachrichten 4,9% | ||
+ | **freie Berufe 19,2% | ||
+ | **Organisationen ohne Erwerbscharakter 7,5% | ||
+ | **Sozialversicherung 14% | ||
+ | || | ||
+ | 7117354 | ||
+ | 1,7% | ||
+ | 33% | ||
+ | 2% | ||
+ | 25,3% | ||
+ | 5,6% | ||
+ | 65,4% | ||
+ | 15,7% | ||
+ | 5,5% | ||
+ | 21,2% | ||
+ | 6,5% | ||
+ | 13,5% | ||
|- | |- | ||
| 5 || 6 | | 5 || 6 |
Version vom 4. November 2010, 18:55 Uhr
Vergleich Münsterland NRW
Münsterland | Nordrheinwestfalen | |
3 | 4 | |
|
|
Größte Städte ( Einwohner ) |
|
7117354 1,7% 33% 2% 25,3% 5,6% 65,4% 15,7% 5,5% 21,2% 6,5% 13,5% | |
5 | 6 | |
5 | 6 | |
5 | 6 |