Wirtschaftsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KAS-Wiki
CanCob (Diskussion | Beiträge) |
CanCob (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| 3 || 4 | | 3 || 4 | ||
|- | |- | ||
− | | 1. Münster ( 275.543 Einwoher ) | + | |* 1. Münster ( 275.543 Einwoher ) |
− | | 2. Rheine ( 75.676 Einwohner ) | + | |* 2. Rheine ( 75.676 Einwohner ) |
− | | 3. Bocholt ( 71.837 Einwohner ) | + | |* 3. Bocholt ( 71.837 Einwohner ) |
|| | || | ||
− | | 1. Köln ( 1.000.298 Einwohner ) | + | |* 1. Köln ( 1.000.298 Einwohner ) |
− | | 2. Düsseldorf ( 586.217 Einwohner ) | + | |* 2. Düsseldorf ( 586.217 Einwohner ) |
− | | 3. Dortmund ( 581.308 Einwohner ) | + | |* 3. Dortmund ( 581.308 Einwohner ) |
|- | |- |
Version vom 4. November 2010, 15:49 Uhr
Vergleich Münsterland NRW
Münsterland | Nordrheinwestfalen | |||||
3 | 4 | |||||
* 1. Münster ( 275.543 Einwoher ) | * 2. Rheine ( 75.676 Einwohner ) | * 3. Bocholt ( 71.837 Einwohner ) | * 1. Köln ( 1.000.298 Einwohner ) | * 2. Düsseldorf ( 586.217 Einwohner ) | * 3. Dortmund ( 581.308 Einwohner ) | |
5 | 6 | |||||
5 | 6 | |||||
5 | 6 | |||||
5 | 6 |