Gruppe5: Unterschied zwischen den Versionen
Clara8 (Diskussion | Beiträge) (→Momentangeschwindigkeit) |
Clara8 (Diskussion | Beiträge) (→Momentangeschwindigkeit) |
||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
| 0,87 | | 0,87 | ||
| 4,7 | | 4,7 | ||
+ | |||
+ | '''Geräte:''' | ||
+ | |||
+ | 1 Digitalzeitmesser | ||
+ | 2 Fahrbahnunterlagen | ||
+ | 1 Messwagen | ||
+ | 1 Messaufsatz | ||
== Gleichförmige Bewegung == | == Gleichförmige Bewegung == |
Version vom 22. Juni 2011, 08:32 Uhr
Momentangeschwindigkeit
Wenn man die Geschwindigkeit v bestimmen will, die ein Körper genau jetzt im Moment hat, dann kann man das nur sehr schwer direkt messen. Viel einfacher ist es eine Strecke und die dafür benötigte Zeit zu messen.
Wenn man also eine Tabelle mit Weg-Zeit-Werten hat und die Momentangeschwindigkeit in einem bestimmten Zeitpunkt bestimmen will, dann berechnet man einfach die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen dem Zeitpunkt davor und dem danach. Dafür errechnet man die Streckendifferenz und die Zeitdifferenz und bildet den Quotienten. So erhält man ungefähr die Momentangeschwindigkeit zwischen den beiden Zeitpunkten. Je dichter die Zeitpunkte aneinander liegen, desto genauer ist das Ergebnis.
in s | 80 | 60 | 40 | 20 | '1' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δt1 | 0,023 | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δt2 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δt | 0,786 | 0,583 | 0,359 | 0,174 | 0,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vm | 81,43 | 61,75 | 44,59 | 22,99 | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ms | 0,9825 | 0,9716 | 0,8970 | 0,87 | 4,7
1 Digitalzeitmesser 2 Fahrbahnunterlagen 1 Messwagen 1 Messaufsatz
|