Regionale Fortbildung Budapest
Aus KAS-Wiki
Version vom 17. Januar 2013, 14:54 Uhr von Teilnehmer03 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Programm
<document>Programm_Budapest.pdf</document>
Donnerstag
Verzeichnis der Teilnehmerseiten
Nummer | Teilnehmer | Seite | Unterrichtsseite |
---|---|---|---|
1 | Teilnehmer01 | Benutzer:Teilnehmer01 | |
2 | Teilnehmer02 | Benutzer:Teilnehmer02 | |
3 | Alexander Dahl | Benutzer:Teilnehmer03 | Kinder-Tierlexikon |
4 | Teilnehmer04 | Benutzer:Teilnehmer04 | |
5 | Teilnehmer05 | Benutzer:Teilnehmer05 | |
6 | Teilnehmer06 | Benutzer:Teilnehmer06 | |
7 | Martina Mischke | Benutzer:Teilnehmer07 | |
8 | Marcela | Benutzer:Teilnehmer08 | |
9 | Alexandra Mikulova | Benutzer:Teilnehmer09 | |
10 | Teilnehmer10 | Benutzer:Teilnehmer10 | |
11 | Teilnehmer11 | Benutzer:Teilnehmer11 | |
12 | Teilnehmer12 | Benutzer:Teilnehmer12 | |
13 | Vjekoslav Susic | Benutzer:Teilnehmer13 | |
14 | Teilnehmer14 | Benutzer:Teilnehmer14 | |
15 | Teilnehmer15 | Benutzer:Teilnehmer15 |
Freitag
Unterrichtsszenarien
Fach | Thema | Link |
---|---|---|
Deutsch | Schreiben nichtlinearer Texte | Schülerzeitung Wikiprojekte |
Physik | Linsengleich | 8b Baustelle 2011 Licht und die Linsengleichung |
Mathematik | Wdh. zur Vorbereitung des Abiturs | Differential- und Integralrechnung |
Musik | Kirchenführer Köln | Kirchen in Köln |
Französisch | Reiseführer Köln | Une visite guidée de Cologne - Le guide de la 7c |
Samstag
iPad Projekt an der Kaiserin-Augusta-Schule
<graphviz> digraph G { Hallo -> Welt; Hallo -> Benutzer; } </graphviz>