Tab.5b

Aus KAS-Wiki
Version vom 20. Dezember 2011, 17:35 Uhr von Karl Kirst (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hauptinformationen

Ges. Deutschland Ges. D. Ges. D. Ostdeutschland Ostdeutschland Ostdeutschland
2007-09 2007-09 2000-02 2007-09 2007-09 2000-02
in % Bev.-Anteil A.-Q.* A.-Q. Bev.-Anteil A.-Q. A.-Q.
Insgesamt, Bevölkerung ab 18 Jahren 85,4 12,5 10,7 88,3 18,4 13,7
Verheiratet/zusammenlebend 52,5 8,2 7,7 48,8 10,7 7,9
Ledig 27,4 17,4 14,5 30,8 28,2 21,7
Hauptschule, ohne Abschluss 10,9 25,8 20,9 6,2 31,8 24,2
Hauptschule, mit Abschluss 26,9 10,2 9,3 21,1 18,7 13,2
FHS, Gymnasium, mit Abschluss 8,7 22,6 20,0 1,7 47,1 26,9
Erwerbstätig, Vollzeit 37,6 4,1 4,1 36,1 7,2 6,0
Nicht erwerbstätig 34,5 11,7 12,0 34,0 11,4 10,0
Un-, angelernte Arbeiter 15,9 16,7 13,6 13,3 22,5 17,5
Auszubildende, Volontäre 4,6 22,7 20,4 6,0 34,9 23,6
Einfache/ mittlere Beamte 1,9 0,7 1,4 1,9 0,0 1,9
  • Armutsquote