Leistungskurs Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KAS-Wiki
Deeken (Diskussion | Beiträge) |
Can C. (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier wird die Arbeit der Leistungskurse dokumentiert. | Hier wird die Arbeit der Leistungskurse dokumentiert. | ||
− | [[Datei:Grundlagen_Analysis.pdf Grundlagen]] | + | [[Datei:Grundlagen_Analysis.pdf |Grundlagen]] |
+ | |||
+ | Übungsaufgaben: | ||
+ | |||
+ | Funktionenscharen | ||
+ | |||
+ | #[http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/gas2/gas2_402A.pdf Aufgabe] [http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/gas2/gas2_402A_L.pdf Lösung] | ||
+ | #[http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/gas2/gas2_301A.pdf Aufgabe] [http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/a/gas2/gas2_301A_L.pdf Lösung] | ||
+ | |||
+ | Vermischte Übungen zu Funktionenscharen, Extremwerten und Bestimmung ganzrationaler Funktionen mit Lösungen | ||
+ | |||
+ | #[[Datei:Deeken_Uebungsaufgaben_LK_1.pdf]] | ||
+ | |||
+ | Inhalte der ersten Klausur | ||
+ | # Funktionenscharen | ||
+ | # Bestimmung ganzrationaler Funktionen | ||
+ | # Extremwertaufgaben | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Deeken_uebungsaufgaben_2_1.pdf]] | ||
+ | |||
+ | Inhalte der zweiten Klausur | ||
+ | # Ableiungsregeln | ||
+ | # Numerische Integration | ||
+ | # Stammfunktionen | ||
+ | # Flächenberechungen | ||
+ | # Integrale und ihre Bedeutung | ||
+ | # Komplexe Aufgaben | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Deeken_Uebungsaufgaben_2_2.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Mathematik]] |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2011, 12:42 Uhr
Hier wird die Arbeit der Leistungskurse dokumentiert.
Übungsaufgaben:
Funktionenscharen
Vermischte Übungen zu Funktionenscharen, Extremwerten und Bestimmung ganzrationaler Funktionen mit Lösungen
Inhalte der ersten Klausur
- Funktionenscharen
- Bestimmung ganzrationaler Funktionen
- Extremwertaufgaben
Datei:Deeken uebungsaufgaben 2 1.pdf
Inhalte der zweiten Klausur
- Ableiungsregeln
- Numerische Integration
- Stammfunktionen
- Flächenberechungen
- Integrale und ihre Bedeutung
- Komplexe Aufgaben