Seminar Universität Köln: social media und participatory cultures: Unterschied zwischen den Versionen
Deeken (Diskussion | Beiträge) (→Schlüsseltrends für die Zukunft) |
Deeken (Diskussion | Beiträge) (→Medienkompetenz) |
||
(61 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | === Einleitung === | ||
+ | Wer sind wir? | ||
+ | |||
+ | [[Roman Deeken]] | ||
+ | |||
+ | * #Lehrer für Mathematik, Geographie und Infomratik | ||
+ | * #Schulentwickler | ||
+ | * #e-learning & education | ||
+ | |||
+ | und | ||
+ | |||
+ | [[André Spang]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wer seid ihr? | ||
+ | |||
+ | * Twitter | ||
+ | * Wikipedia | ||
+ | * Blog | ||
+ | * Homepage | ||
+ | |||
=== Information R/evolution === | === Information R/evolution === | ||
{{#ev:youtube|-4CV05HyAbM}} | {{#ev:youtube|-4CV05HyAbM}} | ||
+ | Analoge Informationen vs. Digitale Informationen | ||
=== Schlüsseltrends für die Zukunft === | === Schlüsseltrends für die Zukunft === | ||
+ | ==== Open Content ==== | ||
''"Die Fülle leicht zugänglicher Materialien und Kontakte im Internet fordert uns zunehmend heraus, unsere Rolle als Lehrende in Bezug auf Bedeutung, Betreuung und Bewertung zu überdenken. [...] Durch die zunehmende Verbreitung individueller Internetzugänge über mobile Endgeräte, die stetig wachsende Menge der als Open Content verfügbaren Ressourcen und eine Vielfalt elektronischer Fach- und Lehrbücher haben Studierende einfachen und allgegenwärtigen Zugriff auf Informationen außerhalb der formalen Hochschulressourcen, wodurch Lehrende fortlaufend herausgefordert sind zu überlegen, wie sie die Lernenden optimal unterstützen können."'' (Horizon Report 2011, S. 3) | ''"Die Fülle leicht zugänglicher Materialien und Kontakte im Internet fordert uns zunehmend heraus, unsere Rolle als Lehrende in Bezug auf Bedeutung, Betreuung und Bewertung zu überdenken. [...] Durch die zunehmende Verbreitung individueller Internetzugänge über mobile Endgeräte, die stetig wachsende Menge der als Open Content verfügbaren Ressourcen und eine Vielfalt elektronischer Fach- und Lehrbücher haben Studierende einfachen und allgegenwärtigen Zugriff auf Informationen außerhalb der formalen Hochschulressourcen, wodurch Lehrende fortlaufend herausgefordert sind zu überlegen, wie sie die Lernenden optimal unterstützen können."'' (Horizon Report 2011, S. 3) | ||
Zeile 16: | Zeile 39: | ||
− | ''Die Menschen erwarten, wo und wann immer sie wollen arbeiten, lernen und studieren zu können. Dieser hoch rangierende Trend, der ebenfalls im letzten Jahr bereits aufgenommen wurde, durchdringt weiterhin alle Aspekte des täglichen Lebens. Mobile Endgeräte tragen zu diesem Trend bei, indem die verbreitete Internetfähigkeit der Geräte die Erwartungen an die Netzverfügbarkeit steigert. Häufig kommt Frustration auf, wenn sich keine Verbindung herstellen lässt.'' (Horizon Report 2011, S. 3) | + | ==== Mobile Endgeräte ==== |
+ | |||
+ | ''"Die Menschen erwarten, wo und wann immer sie wollen arbeiten, lernen und studieren zu können. Dieser hoch rangierende Trend, der ebenfalls im letzten Jahr bereits aufgenommen wurde, durchdringt weiterhin alle Aspekte des täglichen Lebens. Mobile Endgeräte tragen zu diesem Trend bei, indem die verbreitete Internetfähigkeit der Geräte die Erwartungen an die Netzverfügbarkeit steigert. Häufig kommt Frustration auf, wenn sich keine Verbindung herstellen lässt."'' (Horizon Report 2011, S. 3) | ||
'''Folgerungen:''' | '''Folgerungen:''' | ||
Zeile 25: | Zeile 50: | ||
− | ''Die Arbeitswelt ist zunehmend kollaborativ, wodurch es auch darüber nachzudenken gilt, wie studentische Projekte strukturiert sind. Dieser | + | ==== Arbeitswelt ==== |
− | Trend aus 2010 setzt sich fort und wird dadurch beflügelt, dass geschäftliche Interaktionen aufgrund von Internettechnologien zunehmend globaler und kooperativer Natur sind. Die Tage isolierter Schreibtischjobs verschwinden zugunsten von Arbeitsmodellen, in denen Teams aktiv kollaborieren, um Fragestellungen zu bearbeiten, die zu weitgreifend oder komplex sind, um von einer einzigen Person gelöst zu werden.'' (Horizon Report 2011, S. 3) | + | |
+ | ''"Die Arbeitswelt ist zunehmend kollaborativ, wodurch es auch darüber nachzudenken gilt, wie studentische Projekte strukturiert sind. Dieser Trend aus 2010 setzt sich fort und wird dadurch beflügelt, dass geschäftliche Interaktionen aufgrund von Internettechnologien zunehmend globaler und kooperativer Natur sind. Die Tage isolierter Schreibtischjobs verschwinden zugunsten von Arbeitsmodellen, in denen Teams aktiv kollaborieren, um Fragestellungen zu bearbeiten, die zu weitgreifend oder komplex sind, um von einer einzigen Person gelöst zu werden."'' (Horizon Report 2011, S. 3) | ||
'''Folgerungen:''' | '''Folgerungen:''' | ||
* Veränderung von Lernumgebungen | * Veränderung von Lernumgebungen | ||
− | * | + | * Kollaboratives Arbeiten und Lernen |
− | * | + | * Konstruktivistische Lernkonzepte |
+ | |||
+ | ==== Medienkompetenz ==== | ||
+ | |||
+ | ''"Medienkompetenz gewinnt als Schlüsselqualifikation in jeder Fachdisziplin und Profession immer mehr an Bedeutung. [...] Obwohl ein breiter Konsens darüber besteht, dass Medienkompetenz für die heutigen Studierenden lebenswichtig ist, werden die dazugehörigen Fähigkeiten bislang weder klar definiert noch allgemein unterrichtet. Lehrervorbereitungsprogramme beinhalten neuerdings Kurse mit Medienkompetenzbezug, und Universitäten beginnen damit, diese Kompetenzen in die Kursarbeit Studierender aufzunehmen, aber der Fortschritt ist nach wie vor langsam. Diese Herausforderung wird dadurch verschärft, dass digitale Technologien sich schneller verändern, als die Lehrplanentwicklung Schritt halten kann."''(Horizon Report 2011, S. 5) | ||
+ | |||
+ | '''Folgerungen:''' | ||
+ | |||
+ | * Mündiger Internetuser (Es kommt darauf an, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich zu orientieren, sich kritisch auseinanderzusetzen, Verwendbares von Belanglosem oder Unbrauchbarem oder gar Manipulativem zu unterscheiden, zu kommunizieren sowie selbst handelnd und kreativ tätig zu sein.) | ||
+ | * Produkt- und Prozessorientierung (Beispiele: Blog, Wiki, Podcast) | ||
+ | * Sensibilisierung ([https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing.html Klicksafe Cybermobbing]) | ||
+ | * Module zur Medienschulung ([https://www.klicksafe.de/materialien/index.html Klicksafe Materialien]) Copyright, Datenschutz | ||
+ | * Medienkomeptenz an der Kaiserin-Augusta-Schule | ||
+ | ''"Medienkompetenz meint die Fähigkeit zum zielgerichteten und kritischen Umgang mit den unter-schiedlichen Angeboten, die die [...] elektronischen Medien vorgeben; damit ist die Vermittlung von Medienkompetenz darauf ausgerichtet, die Souveränität der Schülerinnen und Schüler gegenüber der beherrschenden Stellung zu fördern, die die Medien im Allgemeinen aber vor allem auch die neuen elektronischen und digitalen Medien in der Gesellschaft zunehmend erhalten. Souveränität in diesem Sinne setzt ebenso die Fähigkeit voraus, diese Medien selbst gezielt nutzen und einsetzen wie die mit ihnen verbundenen Grenzen und Gefahren erkennen zu können. Zusammengefasst werden diese Kompetenzen unter dem Begriff „mündiger User“."'' ([http://www.kas-koeln.de/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=106 Medienkonzept der Kaiserin-Augusta-Schule]) | ||
+ | |||
+ | ==== Sonstiges ==== | ||
+ | u.a. | ||
+ | * Gamebased Learning | ||
+ | * Gestensteuerung | ||
+ | * Augmented Reality | ||
− | === | + | === Nutzungsverhalten von Schülerinnen und Schülern === |
− | JIM Studie | + | <u>JIM Studie</u> |
[[Datei:JIM_2010_1.jpg]] | [[Datei:JIM_2010_1.jpg]] | ||
Zeile 45: | Zeile 90: | ||
[[Datei:JIM_2010_4.jpg]] | [[Datei:JIM_2010_4.jpg]] | ||
− | BitKOM Studien | + | <u>BitKOM Studien</u> |
+ | [[Datei:Bitkom_1.jpg]] | ||
− | === Aufgaben der Schule === | + | === Aufgaben der Schule 2.0 === |
+ | Wer bin ich? | ||
+ | Referent: [[André Spang]] | ||
− | * Integration webbasierter Dienste | + | * #Lehrer für Musik und Religion |
− | * Integration mobiler Endgeräte | + | * #Musiker & Komponist |
+ | * #iPad-Lehrer | ||
+ | |||
+ | Neues Denken und Lehren | ||
+ | |||
+ | * Netzförmig, polykausal, interaktiv | ||
+ | * intersubjektiv, multiperspektivisch | ||
+ | * persönliche Sinnbildung | ||
+ | |||
+ | {{#slideshare: schule2-0-110506191442-phpapp02}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Umsetzungsbeispiele | ||
+ | |||
+ | * [http://wikis.zum.de/kas Integration webbasierter Dienste] | ||
+ | * [http://www.ipadkas.wordpress.com Integration mobiler Endgeräte] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=ZLfejIb64a0 "Der iPad-Lehrer"] | ||
* Neue Lern- und Lehrkonzepte und Umgebungen | * Neue Lern- und Lehrkonzepte und Umgebungen | ||
+ | * Mobile Endgeräte und Wiki, Blog, Networks, Web2.0 -> CONNECTED | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://vimeo.com/22377259 CONNECTIVISM] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ideen und Versuche | ||
+ | |||
+ | === Diskussion === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.ipad-agogik.de Hands-On Wiki] | ||
+ | * Unterrichtspraxis iPad, Umsetzungsmöglichkeiten | ||
+ | * OpenCourse Frankfurt | ||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
Zeile 63: | Zeile 141: | ||
[http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Studie_Jugend_2.0.pdf Bitkom Studie Jugend 2.0] | [http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Studie_Jugend_2.0.pdf Bitkom Studie Jugend 2.0] | ||
+ | |||
+ | [http://www.klicksafe.de Klicksafe] | ||
Auf der Suche nach posttypographischen Idealen | Auf der Suche nach posttypographischen Idealen | ||
Zeile 70: | Zeile 150: | ||
{{#ev:youtube|vZrf0PbAGSk}} | {{#ev:youtube|vZrf0PbAGSk}} | ||
− | |||
{{#ev:youtube|TZjRJeWfVtY}} | {{#ev:youtube|TZjRJeWfVtY}} | ||
+ | {{#ev:youtube|brAlzKHYFnA}} | ||
=== Speakers === | === Speakers === | ||
Zeile 78: | Zeile 158: | ||
[http://www.andre-spang.de André Spang (@tastenspieler)] | [http://www.andre-spang.de André Spang (@tastenspieler)] | ||
+ | |||
+ | {{#Widget:Twitter | ||
+ | |user=440_Hz | ||
+ | |count=5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#Widget:Twitter | ||
+ | |user=tastenspieler | ||
+ | |count=5 | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2011, 07:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Wer sind wir?
- #Lehrer für Mathematik, Geographie und Infomratik
- #Schulentwickler
- #e-learning & education
und
Wer seid ihr?
- Wikipedia
- Blog
- Homepage
Information R/evolution
Analoge Informationen vs. Digitale Informationen
Schlüsseltrends für die Zukunft
Open Content
"Die Fülle leicht zugänglicher Materialien und Kontakte im Internet fordert uns zunehmend heraus, unsere Rolle als Lehrende in Bezug auf Bedeutung, Betreuung und Bewertung zu überdenken. [...] Durch die zunehmende Verbreitung individueller Internetzugänge über mobile Endgeräte, die stetig wachsende Menge der als Open Content verfügbaren Ressourcen und eine Vielfalt elektronischer Fach- und Lehrbücher haben Studierende einfachen und allgegenwärtigen Zugriff auf Informationen außerhalb der formalen Hochschulressourcen, wodurch Lehrende fortlaufend herausgefordert sind zu überlegen, wie sie die Lernenden optimal unterstützen können." (Horizon Report 2011, S. 3)
Folgerungen:
- Veränderung der Lernkultur
- Veränderung der Lehrerrolle
- Keine Monopolisierung des Wissens (Khanacademy Oberprima)
Mobile Endgeräte
"Die Menschen erwarten, wo und wann immer sie wollen arbeiten, lernen und studieren zu können. Dieser hoch rangierende Trend, der ebenfalls im letzten Jahr bereits aufgenommen wurde, durchdringt weiterhin alle Aspekte des täglichen Lebens. Mobile Endgeräte tragen zu diesem Trend bei, indem die verbreitete Internetfähigkeit der Geräte die Erwartungen an die Netzverfügbarkeit steigert. Häufig kommt Frustration auf, wenn sich keine Verbindung herstellen lässt." (Horizon Report 2011, S. 3)
Folgerungen:
- Schule als der Lernort?
- e-Lernning (iTunesU)
- Mobile Endgeräte als integratives Element in der Schule
Arbeitswelt
"Die Arbeitswelt ist zunehmend kollaborativ, wodurch es auch darüber nachzudenken gilt, wie studentische Projekte strukturiert sind. Dieser Trend aus 2010 setzt sich fort und wird dadurch beflügelt, dass geschäftliche Interaktionen aufgrund von Internettechnologien zunehmend globaler und kooperativer Natur sind. Die Tage isolierter Schreibtischjobs verschwinden zugunsten von Arbeitsmodellen, in denen Teams aktiv kollaborieren, um Fragestellungen zu bearbeiten, die zu weitgreifend oder komplex sind, um von einer einzigen Person gelöst zu werden." (Horizon Report 2011, S. 3)
Folgerungen:
- Veränderung von Lernumgebungen
- Kollaboratives Arbeiten und Lernen
- Konstruktivistische Lernkonzepte
Medienkompetenz
"Medienkompetenz gewinnt als Schlüsselqualifikation in jeder Fachdisziplin und Profession immer mehr an Bedeutung. [...] Obwohl ein breiter Konsens darüber besteht, dass Medienkompetenz für die heutigen Studierenden lebenswichtig ist, werden die dazugehörigen Fähigkeiten bislang weder klar definiert noch allgemein unterrichtet. Lehrervorbereitungsprogramme beinhalten neuerdings Kurse mit Medienkompetenzbezug, und Universitäten beginnen damit, diese Kompetenzen in die Kursarbeit Studierender aufzunehmen, aber der Fortschritt ist nach wie vor langsam. Diese Herausforderung wird dadurch verschärft, dass digitale Technologien sich schneller verändern, als die Lehrplanentwicklung Schritt halten kann."(Horizon Report 2011, S. 5)
Folgerungen:
- Mündiger Internetuser (Es kommt darauf an, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich zu orientieren, sich kritisch auseinanderzusetzen, Verwendbares von Belanglosem oder Unbrauchbarem oder gar Manipulativem zu unterscheiden, zu kommunizieren sowie selbst handelnd und kreativ tätig zu sein.)
- Produkt- und Prozessorientierung (Beispiele: Blog, Wiki, Podcast)
- Sensibilisierung (Klicksafe Cybermobbing)
- Module zur Medienschulung (Klicksafe Materialien) Copyright, Datenschutz
- Medienkomeptenz an der Kaiserin-Augusta-Schule
"Medienkompetenz meint die Fähigkeit zum zielgerichteten und kritischen Umgang mit den unter-schiedlichen Angeboten, die die [...] elektronischen Medien vorgeben; damit ist die Vermittlung von Medienkompetenz darauf ausgerichtet, die Souveränität der Schülerinnen und Schüler gegenüber der beherrschenden Stellung zu fördern, die die Medien im Allgemeinen aber vor allem auch die neuen elektronischen und digitalen Medien in der Gesellschaft zunehmend erhalten. Souveränität in diesem Sinne setzt ebenso die Fähigkeit voraus, diese Medien selbst gezielt nutzen und einsetzen wie die mit ihnen verbundenen Grenzen und Gefahren erkennen zu können. Zusammengefasst werden diese Kompetenzen unter dem Begriff „mündiger User“." (Medienkonzept der Kaiserin-Augusta-Schule)
Sonstiges
u.a.
- Gamebased Learning
- Gestensteuerung
- Augmented Reality
Nutzungsverhalten von Schülerinnen und Schülern
JIM Studie
BitKOM Studien
Aufgaben der Schule 2.0
Wer bin ich? Referent: André Spang
- #Lehrer für Musik und Religion
- #Musiker & Komponist
- #iPad-Lehrer
Neues Denken und Lehren
- Netzförmig, polykausal, interaktiv
- intersubjektiv, multiperspektivisch
- persönliche Sinnbildung
{{#slideshare: schule2-0-110506191442-phpapp02}}
Umsetzungsbeispiele
- Integration webbasierter Dienste
- Integration mobiler Endgeräte
- "Der iPad-Lehrer"
- Neue Lern- und Lehrkonzepte und Umgebungen
- Mobile Endgeräte und Wiki, Blog, Networks, Web2.0 -> CONNECTED
Ideen und Versuche
Diskussion
- Hands-On Wiki
- Unterrichtspraxis iPad, Umsetzungsmöglichkeiten
- OpenCourse Frankfurt
Literatur
Auf der Suche nach posttypographischen Idealen