Regionale Fortbildung Budapest
Aus KAS-Wiki
Version vom 21. Januar 2013, 14:19 Uhr von Deeken (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Programm
<document>Programm_Budapest.pdf</document>
Donnerstag
Verzeichnis der Teilnehmerseiten
Nummer | Teilnehmer | Seite | Unterrichtsseite | |
---|---|---|---|---|
1 | Teilnehmer01 | Benutzer:Teilnehmer01 | Polski | |
2 | Teilnehmer02 | Benutzer:Teilnehmer02 | Englisch in der Grundschule | |
3 | Alexander Dahl | Benutzer:Teilnehmer03 | Kinder-Tierlexikon | |
4 | Teilnehmer04 | Benutzer:Teilnehmer04 | Finde den Fehler | |
5 | Teilnehmer05 | Benutzer:Teilnehmer05 | DS Sofia, Klasse 4 | |
6 | Eva Haas | Benutzer:Teilnehmer06 | Benutzer:Teilnehmer06 | |
7 | Martina Mischke | Benutzer:Teilnehmer07 | ||
8 | Marcela | Benutzer:Teilnehmer08 | http://learningapps.org/display?v=k1vo4oqc&preview=1 | |
9 | Alexandra Mikulova | Benutzer:Teilnehmer09 | Le français - Fiche de travail | |
10 | Teilnehmer10 | Benutzer:Teilnehmer10 | Messreihe | |
11 | Teilnehmer11 | Benutzer:Teilnehmer11 | Benutzer:Teilnehmer11 | |
12 | Teilnehmer12 | Benutzer:Teilnehmer12 | Benutzer:Teilnehmer12 | |
13 | Vjekoslav Susic | Benutzer:Teilnehmer13 | Benutzer:Teilnehmer13 |
Freitag
Unterrichtsszenarien
Fach | Thema | Link |
---|---|---|
Deutsch | Schreiben nichtlinearer Texte | Schülerzeitung Wikiprojekte |
Physik | Linsengleich | 8b Baustelle 2011 Licht und die Linsengleichung |
Mathematik | Wdh. zur Vorbereitung des Abiturs | Differential- und Integralrechnung |
Musik | Kirchenführer Köln | Kirchen in Köln |
Französisch | Reiseführer Köln | Une visite guidée de Cologne - Le guide de la 7c |
Schüleraufgaben im Wiki:
Name | Aufgabe |
---|---|
Element | Element |
Element | Element |
Element | Element |
Element | Element |
Samstag
iPad Projekt an der Kaiserin-Augusta-Schule